A corrida eleitoral começou também nos sistemas da Justiça Eleitoral. Enquanto boa parte dos partidos ainda finaliza a papelada, o PL foi o primeiro no Rio de Janeiro a concluir o registro de toda a sua chapa à Câmara dos Deputados e, com isso, também saiu na frente na divulgação das declarações de bens dos seus 45 candidatos.
E entre os bens que mais chamam atenção estão um Porsche avaliado em R$ 1.017.226,51, uma moto Harley-Davidson de R$ 160 mil e um título patrimonial do Iate Clube do Rio de Janeiro — todos pertencentes a Coronel Príncipe, que é ex-comandante do Bope.
Outro candidato, Hazenclever Lopes — que é conhecido por ter presidido a Loterj no governo Pezão —, informou ter um patrimônio de R$ 4.135.400,92 e listou, entre os ativos, uma lancha Focker, avaliada em R$ 157.326.
As embarcações de lazer também aparecem entre os bens declarados pelos candidatos do PL. Dr. Flávio informou um jet ski GTX 170 Audio, avaliado em R$ 102,8 mil, além da carreta utilizada para transportá-lo, declarada em R$ 7 mil. Gutemberg Fonseca também informou ter um jet ski avaliado em R$ 60 mil, sem especificar o modelo. Renato Araújo do Bolsonaro, por sua vez, declarou duas motos aquáticas, que custam R$ 40.454,55 e R$ 105.633,80.
Dos 45 nomes registrados, dez declararam patrimônio acima da marca de R$ 2 milhões.
| Top 15 candidatos com maior patrimônio | Total declarado |
|---|---|
| Coronel Príncipe | R$ 5.754.530,38 |
| Dr. Flávio | R$ 4.183.199,43 |
| Hazenclever Lopes | R$ 4.135.400,92 |
| Renato Araújo do Bolsonaro | R$ 3.590.088,35 |
| Adriana da Matta | R$ 3.420.000,00 |
| Jorge Miranda | R$ 3.354.542,06 |
| Gutemberg Fonseca | R$ 2.807.722,88 |
| Dani Cunha | R$ 2.598.816,62 |
| Wladimir Garotinho | R$ 2.427.139,21 |
| Altineu Cortes | R$ 2.319.487,82 |
| Delegada Patrícia Aguiar | R$ 1.871.509,17 |
| Diogo Balieiro Diniz | R$ 1.669.501,89 |
| Manoela Peres | R$ 1.379.818,00 |
| Poubel | R$ 1.158.038,02 |
| General Pazuello | R$ 1.135.737,00 |
De Portinari a uma biblioteca de 8 mil livros
Entre as declarações mais incomuns está a do candidato Prof. Mauro Rosa. Além de imóveis e outros bens, ele informou possuir uma coleção de obras de arte assinadas por alguns dos principais nomes do modernismo brasileiro.
Na relação apresentada à Justiça Eleitoral aparecem trabalhos de Candido Portinari, Emiliano Di Cavalcanti, Alberto da Veiga Guignard, Anita Malfatti, Carlos Bracher e Aldo Bonadei, além de uma escultura de Alfredo Ceschiatti e uma máscara mortuária de Mário de Andrade, avaliada em R$ 150 mil.
A lista de bens inclui ainda uma biblioteca particular com aproximadamente oito mil volumes, dos quais o candidato afirma que cerca de 500 são obras raras estimadas em R$ 200 mil.
Abaixo, o patrimônio declarado pelos 45 candidatos do partido à Câmara dos Deputados, em ordem do maior para o menor valor informado à Justiça Eleitoral. Confira:
| Posição | Candidato | Patrimônio declarado |
|---|---|---|
| 1 | Coronel Príncipe | R$ 5.754.530,38 |
| 2 | Dr. Flávio | R$ 4.183.199,43 |
| 3 | Hazenclever Lopes | R$ 4.135.400,92 |
| 4 | Renato Araújo do Bolsonaro | R$ 3.590.088,35 |
| 5 | Adriana da Matta | R$ 3.420.000,00 |
| 6 | Jorge Miranda | R$ 3.354.542,06 |
| 7 | Gutemberg Fonseca | R$ 2.807.722,88 |
| 8 | Dani Cunha | R$ 2.598.816,62 |
| 9 | Wladimir Garotinho | R$ 2.427.139,21 |
| 10 | Altineu Cortes | R$ 2.319.487,82 |
| 11 | Delegada Patrícia Aguiar | R$ 1.871.509,17 |
| 12 | Diogo Balieiro Diniz | R$ 1.669.501,89 |
| 13 | Manoela Peres | R$ 1.379.818,00 |
| 14 | Poubel | R$ 1.158.038,02 |
| 15 | General Pazuello | R$ 1.135.737,00 |
| 16 | Ricardo Netuno | R$ 1.119.133,28 |
| 17 | Carlos Jordy | R$ 1.105.163,23 |
| 18 | Prof. Mauro Rosa | R$ 1.000.000,00 |
| 19 | Delegado Antonio Furtado | R$ 943.452,18 |
| 20 | Chris Tonietto | R$ 866.818,20 |
| 21 | Igor Porto | R$ 661.618,23 |
| 22 | Sargento Gurgel | R$ 657.608,00 |
| 23 | Batata da Madsen | R$ 619.465,00 |
| 24 | Sóstenes Cavalcante | R$ 600.000,00 |
| 25 | Rebeca Ramagem | R$ 542.128,10 |
| 26 | Dr Rodrigo Furtado | R$ 536.339,06 |
| 27 | Alana Passos | R$ 479.099,33 |
| 28 | Roberto Monteiro-Pai | R$ 250.000,00 |
| 29 | Rafael Satiê | R$ 181.430,52 |
| 30 | Marcello Capparelli | R$ 152.848,05 |
| 31 | Luizinho Patriota | R$ 120.000,00 |
| 32 | Marinara | R$ 112.196,98 |
| 33 | Dr Maurilio | R$ 87.170,74 |
| 34 | Douglas Gomes | R$ 71.641,22 |
| 35 | Davi PQD | R$ 70.600,00 |
| 36 | Breno Café com Teu Pai | R$ 56.261,44 |
| 37 | Matheus Quintal | R$ 51.392,97 |
| 38 | Negona do Bolsonaro | R$ 43.161,00 |
| 39 | Keila “Acaba Não Mundão” | R$ 35.000,00 |
| 40 | Soraya Santos | R$ 34.587,61 |
| 41 | Sandra Santos | R$ 10.000,00 |
| 42 | Ed Raposo | Não declarou bens |
| 43 | Jean Bolsonaro | Não declarou bens |
| 44 | Julia de Castro | Não declarou bens |
| 45 | Prisciane Silveira | Não declarou bens |
